服務熱線
400-6866-872
產品名稱:-20℃水冷中試放大試驗低溫冷卻循環裝置
更新時間:2024-02-23
產品型號:
產品特點:-20℃水冷中試放大試驗低溫冷卻循環裝置可滿足要維持低溫條件下工作的重化工、能源、食品、制藥、生物工程、冶金等工業生產過程需要??筛鶕囟ㄒ笤O計制作。●防污染、防結垢,有效延長過程裝備使用周期。●風冷型或水冷型設計。●循環泵可將槽內冷卻液輸出,方式多樣。●先進水平的制冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續工作。
品牌 | 長城科工貿 |
---|
-20℃水冷中試放大試驗低溫冷卻循環裝置用途特點:
●防污染、防結垢,有效延長過程裝備使用周期。
●風冷型或水冷型設計。
●循環泵可將槽內冷卻液輸出,方式多樣。
●先進水平的制冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續工作。
●PLC控制,所有操作均僅需按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、界面直觀。
●微機軟件鎖定功能,可鎖定系統各參數設定值,無關人員不能隨意改參數。
●延時、超壓、過熱、過電流、斷流等多種保護。
●循環系統采用ANSI304、316不銹鋼,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
●可連續工作。
-20℃水冷中試放大試驗低溫冷卻循環裝置參數:
型 號 | DLB-20-12 | DLB-20-17 | DLB-20-18 | DLB-20-23 | DLB-20-28 | DLB-20-36 | DLB-20-42 | DLB-20-49 | DLB-20-84 | DLB-20-168 | |||
整機結構 | 分體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽分置) | ||||||||||||
空載Z低溫度 | -25℃ | ||||||||||||
使用溫度范圍 | 10~-20℃ | ||||||||||||
名義功率1) | 7.5kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 26kW | 30kW | 37kW | 60kW | 119kW | |||
電源 | 380V±10% 50Hz | ||||||||||||
壓 縮 機 | 類型 | 半封閉活塞壓縮機 | |||||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
轉速 | 1450r/min | ||||||||||||
制冷方式 | 單壓縮機制冷/多機并聯制冷 | ||||||||||||
冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | ||||||||||||
冷 卻 水 | 流量 | 10m3/h | 13m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 23m3/h | 28m3/h | 31m3/h | 42m3/h | 51m3/h | 120m3/h | ||
接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN125 | |||
溫度 | ≤33℃ | ||||||||||||
蒸發器型式 | 全釬焊板式換熱器 | ||||||||||||
控制系統 | 數字顯示控制系統/PLC、HMI微電腦控制系統 | ||||||||||||
設定方式 | 在使用溫度范圍內任意設定 | ||||||||||||
安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | ||||||||||||
制冷 量2) | 10℃ | 27kW/(36.6) | 36kW/(49.2) | 40kW/(54) | 51kW/(68.6) | 60kW/(81.2) | 78kW/(104.6) | 90kW/(123) | 106kW/(142.5) | 181kW/(246) | 363kW/(492) | ||
5℃ | 23kW/(30.7) | 30kW/(41.3) | 33kW/(45.1) | 42kW/(57.3) | 51kW/(68.5) | 65kW/(87.5) | 76kW/(101.5) | 89kW/(119) | 152kW/(203) | 304kW/(406) | |||
0℃ | 19kW/(25.4) | 25kW/(34.4) | 27kW/(37.2) | 35kW/(47.4) | 42kW/(57.2) | 54kW/(72.5) | 63kW/(84.4) | 73kW/(98.6) | 126kW/(168.8) | 252kW/(337.6) | |||
-10℃ | 12kW/(16.9) | 17kW/(23.1) | 18kW/(24.4) | 23kW/(31.2) | 28kW/(38.2) | 36kW/(48.1) | 42kW/(56.3) | 49kW/(65.4) | 84kW/(112.6) | 168kW/(225.2) | |||
-20℃ | 7kW/(10.5) | 11kW/(14.7) | 11kW/(15) | 14kW/(19.2) | 17kW/(23.6) | 22kW/(30) | 26kW/(27.8) | 30kW/(40.6) | 52kW/(55.6) | 104kW/(111.2) | |||
制冷劑 | R404A | ||||||||||||
載冷介質循環泵參數 | 功率 | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.85kW | 4kW | 4kW | 7.5kW | 7.5kW | ||
流量 | 4.8m3/h | 7.2m3/h | 8.4m3/h | 8.4m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 20m3/h | 20m3/h | 40m3/h | 75m3/h | |||
揚程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | 21m | |||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |||
緩沖儲液罐/槽 | 容積 | 200L | 500L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L | ||
材質 | SUS304 | ||||||||||||
主機外形尺寸 | 1.65×1.05×1.1m | 1.75×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.65×1.3×2.3m | 4×1.3×2.3m | |||
緩沖儲液罐/槽外形尺寸 | 1.09×0.86×0.86m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.3×L3×H2.5m | Ф1.3×L3×H2.5m | |||
主機重量 | 約500kg | 約550kg | 約6200kg | 約700kg | 約800kg | 約850kg | 約1000kg | 約1500kg | 約1700kg | 約2200kg | |||
主機運轉重量 | 約550kg | 約600kg | 約670kg | 約750kg | 約850kg | 約900kg | 約1100kg | 約1700kg | 約1900kg | 約2600kg | |||
本設備配帶循環泵及緩沖槽(罐),可有效防止熱沖擊。 注:1)名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度0℃;其他溫度條件下,功率會發生變化。 2)制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會發生變化。 |
圖片:
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:683902 網站地圖 公司營業執照信息公示